Semi-Annual Release Status
Codebot performs scheduled releases based on our release schedule. Unless otherwise noted, these releases are on 4 hours with 2-3 days of regression.
These weekly releases are a combination of product feature improvements, bug fixes, and customer-specific improvements. Latest updates to the Codebot platform are posted on our help site.
- NPI = Non-Preview Instances
- Operational = Operational across All Instances
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Employee Central | Operational | NPI | NPI | NPI |
2 | Configuration UI | Operational | NPI | NPI | NPI |
3 | Employee Profile | Operational | NPI | NPI | NPI |
4 | Succession | Operational | NPI | NPI | NPI |
5 | Onboarding 2.0 | Operational | NPI | NPI | NPI |
6 | LMS | NPI | NPI | NPI | NPI |
7 | Translations EMP PROF | Operational | NPI | NPI | NPI |
8 | Translations EC | Operational | NPI | NPI | NPI |
9 | Translation REC | NPI | NPI | NPI | NPI |
10 | Translations ONB | Operational | NPI | NPI | NPI |
11 | Picklist Management | NPI | NPI | None | NPI |
12 | PM/GM | Operational | NPI | NPI | NPI |
13 | Role Based Permission | Operational | NPI | NPI | NPI |
14 | Recruiting Management | NPI | NPI | NPI | NPI |
15 | Compensation | Operational | NPI | NPI | NPI |
16 | EC Benefits | Operational | NPI | NPI | NPI |
17 | Proxy Management | Operational | NPI | NPI | NPI |
18 | Variable Pay | Operational | NPI | NPI | NPI |
19 | Time Off | Operational | NPI | NPI | NPI |
20 | Position Management | Operational | NPI | NPI | NPI |
21 | Career Development Plan | Operational | NPI | NPI | NPI |
22 | Time Track | Operational | NPI | NPI | NPI |
23 | Calibration | Operational | NPI | NPI | NPI |
24 | Time Sheet | Operational | NPI | NPI | NPI |
25 | Translations COMP | Operational | NPI | NPI | NPI |
26 | Translations PMGM | NPI | NPI | NPI | NPI |
27 | Translations Succession | Operational | NPI | NPI | NPI |
28 | Translations POS | NPI | NPI | NPI | NPI |
29 | Robotics EC | NPI | NPI | None | None |
30 | Robotics ONB | NPI | NPI | None | None |
31 | Robotics COMP | NPI | NPI | None | None |
32 | Robotics REC | NPI | NPI | None | None |
33 | Robotics Time Off | None | NPI | None | None |
34 | Migration REC | Operational | NPI | None | None |
35 | Migration COMP | Operational | NPI | None | None |
36 | Migration EC | Operational | NPI | None | None |
37 | Migration ONB | Operational | NPI | None | None |
38 | Import/Export DATA LMS | Operational | NPI | None | None |
39 | Import/Export Data Cleanup | Operational | NPI | None | None |
40 | Import/Export Data COMP | NPI | NPI | Operational | Operational |
41 | Import/Export Data | Operational | NPI | None | None |
42 | Integration Center | Operational | NPI | None | Operational |
43 | Integration Dependency EC | NPI | NPI | NPI | NPI |
44 | Integration Dependency REC | NPI | NPI | NPI | NPI |
45 | BTP Security | NPI | NPI | NPI | NPI |
46 | EC Payroll | NPI | NPI | NPI | NPI |
47 | EC Payroll PTP | NPI | NPI | NPI | NPI |
48 | EC Payroll Security | NPI | NPI | NPI | NP |
49 | LMS Classes | Operational | NPI | NPI | NPI |
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
50 | Talent Intelligence Hub | NPI | NPI | NPI | NPI |
51 | Impact Analysis RBP | Operational | None | None | None |
52 | Transport | NPI | NPI | None | None |
53 | EC Analysis | Operational | None | None | Operational |
54 | Translations - Time off | Operational | NPI | NPI | NPI |
55 | Impact Analysis RCM | Operational | None | None | None |
56 | Impact Analysis Picklist | Operational | None | None | None |
57 | Impact Analysis ONB | Operational | None | None | None |
58 | OM/PA | NPI | None | None | None |
59 | Translations - Variable Pay | Operational | NPI | NPI | NPI |
60 | SFSF Data Cloning | Operational | NPI | None | None |
61 | Audit Capture | Operational | NPI | None | None |
62 | Job Profile Builder | Operational | NPI | NPI | NPI |
63 | Latest People Profile | NPI | NPI | NPI | NPI |
64 | Data Retention Time Management (DRTM) | Operational | NPI | NPI | NPI |
65 | Document Generation | Operational | NPI | NPI | NPI |
66 | SFSF Data Scrambling | Operational | NPI | None | None |
67 | AdHoc Report | NPI | None | None | NPI |
68 | RBP Reports | NPI | None | None | None |
69 | Audit Reports | NPI | None | None | None |
70 | Integration Dependency EC IC | NPI | NPI | NPI | NPI |
71 | Integration Dependency REC IC | NPI | NPI | NPI | NPI |
72 | Report Center | Operational | None | None | NPI |
73 | Translations LMS | Operational | NPI | NPI | NPI |
74 | Impact Analysis Compensation | NPI | None | None | None |
75 | Impact Analysis Time | Operational | None | None | None |
76 | Impact Analysis PM/GM | NPI | None | None | None |
77 | LMS Scramble | None | Operational | None | None |
78 | Upgrade Center | Operational | None | None | None |
79 | Translations Manage Languages | Operational | Operational | Operational | Operational |
80 | RCM Readiness Report | NPI | None | None | None |
81 | Impact Analysis Reports | Operational | None | None | None |
82 | Dependent Analyzer | Operational | None | None | None |
83 | Configuration Transport Center (CTC) | Operational | |||
84 | Diagnostic Lens | None | |||
85 | Release Impact | None | |||
86 | Robotics RBP | Operational | |||
87 | Robotics Position | NPI | |||
88 | Robotics PM/GM | NPI | |||
89 | Compliance | Operational | |||
90 | Impact Analysis SmartRecruiter | Operational | |||
91 | Impact Analysis Integration | Operational | |||
92 | Migration SmartRecruiters | Operational | |||
93 | MIgration Integration Center | Operational | |||
94 | Migration Variable Pay | Operational | |||
95 | Migration Adhoc | Operational | |||
96 | Import/Export Data PM/GM | Operational | |||
97 | Translation SmartRecruiter | Operational | |||
98 | Translations Talent Intelligence Hub | Operational | |||
99 | SmartRecruiters | Operational | |||
Updated on: 14/10/2026
Thank you!