Semi-Annual Release Status
Codebot performs scheduled releases based on our release schedule. Unless otherwise noted, these releases are on 4 hours with 2-3 days of regression.
These weekly releases are a combination of product feature improvements, bug fixes, and customer-specific improvements. Latest updates to the Codebot platform are posted on our help site.
*NPI = Non-Preview Instances
*Operational = Operational across All Instances
These weekly releases are a combination of product feature improvements, bug fixes, and customer-specific improvements. Latest updates to the Codebot platform are posted on our help site.
*NPI = Non-Preview Instances
*Operational = Operational across All Instances
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
---|---|---|---|---|---|
1 | Employee Central | Operational | Operational | Operational | Operational |
2 | Config UI | Operational | Operational | Operational | Operational |
3 | Employee Profile | Operational | Operational | Operational | Operational |
4 | Succession | Operational | Operational | Operational | Operational |
5 | Onboarding 2.0 | Operational | Operational | Operational | Operational |
6 | LMS | Operational On NPI | Operational On NPI | Operational On NPI | Operational |
7 | Translations EMP PROF | Operational | Operational | Operational | Operational |
8 | Translations EC | Operational | Operational | Operational | Operational |
9 | Translation REC | Operational | Operational | Operational | Operational |
10 | Translations ONB | Operational | Operational | Operational | Operational |
11 | Picklist Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
12 | PM/GM | Operational | Operational | Operational | Operational |
13 | Role Based Permission | Operational | Operational | Operational | Operational |
14 | Recruiting Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
15 | Compensation | Operational | Operational | Operational | Operational |
16 | EC Benefits | Operational | Operational | Operational | Operational |
17 | Proxy Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
18 | Variable Pay | Operational | Operational | Operational | Operational |
19 | Time Off | Operational | Operational | Operational | Operational |
20 | Position Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
21 | Career Development Plan | Operational | Operational | Operational | Operational |
22 | Time Track | Operational | Operational | Operational | Operational |
23 | Calibration | Operational | Operational | Operational | Operational |
24 | Time Sheet | Operational | Operational | Operational | Operational |
25 | Translations COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
26 | Translations PMGM | Operational | Operational | Operational | Operational |
27 | Translations Succession | Operational | Operational | Operational | Operational |
28 | Translations POS | Operational | Operational | Operational | Operational |
29 | Robotics EC | Operational | Operational On NPI | Operational On NPI | None |
30 | Robotics ONB | Operational | Operational | Operational | None |
31 | Robotics COMP | Operational | Operational On NPI | Operational On NPI | None |
32 | Robotics REC | Operational | Operational On NPI | Operational On NPI | None |
33 | Robotics Time Off | None | Operational | Operational | None |
34 | Migration REC | Operational | Operational | Operational | Operational |
35 | Migration COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
36 | Migration EC | Operational | Operational | Operational | Operational |
37 | Migration ONB | Operational | Operational | Operational | Operational |
38 | Import/Export DATA LMS | Operational | Operational | Operational | Operational |
39 | Import/Export Data Cleanup | Operational | Operational | None | Operational |
40 | Import/Export Data COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
41 | Import/Export Data | Operational | Operational | Operational | Operational |
42 | Integration Center | Operational | None | Operational On NPI | Operational On NPI |
43 | Integration Dependency EC | Operational | Operational | Operational | Operational |
44 | Integration Dependency REC | Operational | Operational | Operational | Operational |
45 | BTP Security | Operational | Operational | Operational | Operational |
46 | EC Payroll | Operational | Operational | Operational | Operational |
47 | EC Payroll PTP | Operational | Operational | Operational | Operational |
48 | EC Payroll Security | Operational | Operational | Operational | Operational |
49 | Onboarding 1.0 | Operational | None | Operational | Operational |
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
---|---|---|---|---|---|
50 | Talent Intelligence Hub | Operational | Operational | Operational | Operational |
51 | Impact Analysis RBP | Operational | None | None | None |
52 | Transport | Operational | Operational | Operational | Operational |
53 | Impact Analysis Employee Central | Operational | None | Operational | Operational |
Updated on: 16/05/2025
Thank you!