Semi-Annual Release Status
Codebot performs scheduled releases based on our release schedule. Unless otherwise noted, these releases are on 4 hours with 2-3 days of regression.
These weekly releases are a combination of product feature improvements, bug fixes, and customer-specific improvements. Latest updates to the Codebot platform are posted on our help site.
- NPI = Non-Preview Instances
- Operational = Operational across All Instances
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Employee Central | Operational | Operational | Operational | Operational |
2 | Configuration UI | Operational | Operational | Operational | Operational |
3 | Employee Profile | Operational | Operational | Operational | Operational |
4 | Succession | Operational | Operational | Operational | Operational |
5 | Onboarding 2.0 | Operational | Operational | Operational | Operational |
6 | LMS | Operational | Operational | Operational | Operational |
7 | Translations EMP PROF | Operational | Operational | Operational | Operational |
8 | Translations EC | Operational | Operational | Operational | Operational |
9 | Translation REC | Operational | Operational | Operational | Operational |
10 | Translations ONB | Operational | Operational | Operational | Operational |
11 | Picklist Management | Operational | Operational | None | Operational |
12 | PM/GM | Operational | Operational | Operational | Operational |
13 | Role Based Permission | Operational | Operational | Operational | Operational |
14 | Recruiting Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
15 | Compensation | Operational | Operational | Operational | Operational |
16 | EC Benefits | Operational | NPI | Operational | Operational |
17 | Proxy Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
18 | Variable Pay | Operational | Operational | Operational | Operational |
19 | Time Off | Operational | Operational | Operational | Operational |
20 | Position Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
21 | Career Development Plan | Operational | Operational | Operational | Operational |
22 | Time Track | Operational | Operational | Operational | Operational |
23 | Calibration | Operational | Operational | Operational | Operational |
24 | Time Sheet | Operational | Operational | Operational | Operational |
25 | Translations COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
26 | Translations PMGM | Operational | Operational | Operational | Operational |
27 | Translations Succession | Operational | Operational | Operational | Operational |
28 | Translations POS | Operational | Operational | Operational | Operational |
29 | Robotics EC | NPI | NPI | None | None |
30 | Robotics ONB | NPI | NPI | None | None |
31 | Robotics COMP | NPI | NPI | None | None |
32 | Robotics REC | NPI | NPI | None | None |
33 | Robotics Time Off | None | NPI | None | None |
34 | Migration REC | Operational | Operational | Operational | None |
35 | Migration COMP | Operational | Operational | Operational | None |
36 | Migration EC | Operational | Operational | Operational | None |
37 | Migration ONB | Operational | Operational | Operational | None |
38 | Import/Export DATA LMS | Operational | Operational | None | None |
39 | Import/Export Data Cleanup | Operational | Operational | None | None |
40 | Import/Export Data COMP | Operational | Operational | None | Operational |
41 | Import/Export Data | Operational | Operational | None | None |
42 | Integration Center | Operational | Operational | None | None |
43 | Integration Dependency EC | Operational | None | Operational | None |
44 | Integration Dependency REC | Operational | None | Operational | None |
45 | BTP Security | Operational | Operational | Operational | Operational |
46 | EC Payroll | Operational | Operational | Operational | Operational |
47 | EC Payroll PTP | Operational | Operational | Operational | Operational |
48 | EC Payroll Security | Operational | None | None | Operational |
49 | Onboarding 1.0 | Operational | None | None | Operational |
No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
50 | Talent Intelligence Hub | Operational | Operational | Operational | Operational |
51 | Impact Analysis RBP | Operational | None | None | None |
52 | Transport | Operational | Operational | None | None |
53 | EC Analysis | Operational | None | None | None |
54 | Translations - Time off | Operational | Operational | Operational | Operational |
55 | Impact Analysis RCM | Operational | None | None | None |
56 | Impact Analysis Picklist | Operational | None | None | None |
57 | Impact Analysis ONB | Operational | None | None | None |
58 | OM/PA | Operational | None | None | None |
59 | Translations - Variable Pay | Operational | Operational | Operational | Operational |
60 | SFSF Data Cloning | Operational | Operational | None | None |
61 | Audit Capture | Operational | Operational | None | None |
62 | Job Profile Builder | Operational | Operational | Operational | Opertaional |
63 | Latest People Profile | Operational | Operational | Operational | Operational |
64 | Data Retention Time Management (DRTM) | Operational | Operational | Operational | Operational |
65 | Document Generation | Operational | Operational | Operational | Operational |
66 | SFSF Data Scrambling | Operational | Operational | None | None |
67 | AdHoc Report | Operational | None | None | Operational |
68 | RBP Reports | Operational | None | None | None |
69 | Audit Reports | None | None | None | None |
70 | Integration Dependency EC IC | Operational | None | Operational | None |
71 | Integration Dependency REC IC | Operational | None | Operational | None |
Updated on: 22/10/2025
Thank you!