> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.sfcodebot.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Semi-Annual Release Status

Codebot performs scheduled releases based on our [release schedule](https://help.sfcodebot.com/en/article/codebot-for-sap-successfactors-release-schedule-1cms6d9/). Unless otherwise noted, these releases are on 4 hours with 2-3 days of regression.  
  
These weekly releases are a combination of product feature improvements, bug fixes, and customer-specific improvements. Latest updates to the Codebot platform are posted on our help site.

* NPI = Non-Preview Instances  
* Operational = Operational across All Instances

| No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
| ---- |
| 1 | Employee Central | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 2 | Configuration UI | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 3 | Employee Profile | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 4 | Succession | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 5 | Onboarding 2.0 | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 6 | LMS | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 7 | Translations EMP PROF | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 8 | Translations EC | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 9 | Translation REC | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 10 | Translations ONB | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 11 | Picklist Management | Operational | Operational | None | Operational |
| 12 | PM/GM | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 13 | Role Based Permission | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 14 | Recruiting Management | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 15 | Compensation | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 16 | EC Benefits | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 17 | Proxy Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 18 | Variable Pay | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 19 | Time Off | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 20 | Position Management | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 21 | Career Development Plan | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 22 | Time Track | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 23 | Calibration | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 24 | Time Sheet | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 25 | Translations COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 26 | Translations PMGM | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 27 | Translations Succession | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 28 | Translations POS | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 29 | Robotics EC | Operational | NPI | None | None |
| 30 | Robotics ONB | Operational | Operational | None | None |
| 31 | Robotics COMP | None | NPI | None | None |
| 32 | Robotics REC | Operational | NPI | None | None |
| 33 | Robotics Time Off | None | NPI | None | None |
| 34 | Migration REC | Operational | Operational | None | None |
| 35 | Migration COMP | Operational | Operational | None | None |
| 36 | Migration EC | Operational | Operational | None | None |
| 37 | Migration ONB | Operational | Operational | None | None |
| 38 | Import/Export DATA LMS | Operational | Operational | None | None |
| 39 | Import/Export Data Cleanup | Operational | Operational | None | None |
| 40 | Import/Export Data COMP | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 41 | Import/Export Data | Operational | Operational | None | None |
| 42 | Integration Center | Operational | Operational | None | Operational |
| 43 | Integration Dependency EC | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 44 | Integration Dependency REC | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 45 | BTP Security | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 46 | EC Payroll | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 47 | EC Payroll PTP | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 48 | EC Payroll Security | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 49 | Onboarding 1.0 | Operational | None | None | Operational |

| No. | Module | Workbook Generation | Automation | Validation | Compare |
| ---- |
| 50 | Talent Intelligence Hub | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 51 | Impact Analysis RBP | Operational | None | None | None |
| 52 | Transport | Operational | Operational | None | None |
| 53 | EC Analysis | Operational | None | None | Operational |
| 54 | Translations - Time off | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 55 | Impact Analysis RCM | Operational | None | None | None |
| 56 | Impact Analysis Picklist | Operational | None | None | None |
| 57 | Impact Analysis ONB | Operational | None | None | None |
| 58 | OM/PA | Operational | None | None | None |
| 59 | Translations - Variable Pay | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 60 | SFSF Data Cloning | Operational | Operational | None | None |
| 61 | Audit Capture | Operational | Operational | None | None |
| 62 | Job Profile Builder | Operational | Operational | Operational | Opertaional |
| 63 | Latest People Profile | Operational | NPI | Operational | Operational |
| 64 | Data Retention Time Management (DRTM) | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 65 | Document Generation | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 66 | SFSF Data Scrambling | Operational | Operational | None | None |
| 67 | AdHoc Report | Operational | None | None | Operational |
| 68 | RBP Reports | Operational | None | None | None |
| 69 | Audit Reports | Operational | None | None | None |
| 70 | Integration Dependency EC   IC | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 71 | Integration Dependency REC IC | NPI | NPI | NPI | NPI |
| 72 | Report Center | NPI | None | None | Operational |
| 73 | Translations LMS | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 74 | Impact Analysis Compensation | Operational | None | None | None |
| 75 | Impact Analysis Time | Operational | None | None | None |
| 76 | Impact Analysis PM/GM | Operational | None | None | None |
| 77 | LMS Scramble | Operational | Operational | None | None |
| 78 | Upgrade Center | Operational | None | None | None |
| 79 | Translations Manage Languages | Operational | Operational | Operational | Operational |
| 80 | RCM Readiness Report | Operational | None | None | None |
| 81 | Impact Analysis Reports | Operational | None | None | None |
| 82 | Dependent Analyzer | Operational | None | None | None |
